| U15 ECC | ANDATA | RITORNO | ||
| 1 a giornata | GEMONA BASKET | ASD SALESIANI DB | 75 – 78 | 50 -75 |
| 2 a giornata | FALCONSTAR BASKET | ASD SALESIANI DB | 77 – 58 | 56 – 61 |
| 3 a giornata | ASD SALESIANI DB | OFP AZZURRA RDR | 52 – 78 | 55 – 74 |
| 4 a giornata | BASKET CORDOVADO | ASD SALESIANI DB | 61 – 76 | 50 – 76 |
| 5 a giornata | SAN VITO PALLACANESTRO | ASD SALESIANI DB | 42 – 70 | 54 – 66 |
| 6 a giornata | ASD SALESIANI DB | JADRAN | 73 – 45 | 48 – 62 |
| 7 a giornata | AIBI FOGLIANO | ASD SALESIANI DB | 64 – 67 | 55 – 66 |
| 8 a giornata | ASD SALESIANI DB | LATTE CARSO UBC | 49 -99 | 110 – 44 |
| 9 a giornata | SISTEMA BK PORDENONE | ASD SALESIANI DB | 81 – 42 | 78 – 35 |
| 10 a giornata | ASD SALESIANI DB | PALL CODROIPESE | 46 – 49 | 46 – 52 |
| 11 a giornata | ASD SALESIANI DB | US SERVOLANA | 68 – 36 | 71 – 46 |
| 12 a giornata | ARDITA GORIZIA | ASD SALESIANI DB | 52 – 51 | 89 – 68 |
| 13 a giornata | ASD SALESIANI DB | FRANDOLI SPILIMBERGO | 68 – 54 | 48 – 70 |
—————————————————————————————————————————————————
| Squadra | P | G | V | P | PF | PS | DIFF |
| 26 | 0 | 2659 | 1186 | +1473 | |||
| 44 | 1381 | +801 | |||||
| 44 | 26 | 22 | 4 | 1251 | +943 | ||
| 38 | 26 | 19 | 7 | 1708 | 1540 | +168 | |
| 34 | 26 | 17 | 9 | 1522 | 1571 | -49 | |
| 32 | 25 | 16 | 9 | 1754 | 1550 | +204 | |
| 26 | 26 | 13 | 13 | 1796 | 1598 | +198 | |
| 26 | 26 | 13 | 13 | 1545 | 1659 | -114 | |
| 22 | 26 | 11 | 15 | 1561 | 1726 | -165 | |
| 16 | 26 | 8 | 18 | 1559 | 1935 | -376 | |
| 10 | 26 | 5 | 21 | 1362 | 2144 | -782 | |
| 8 | 26 | 4 | 22 | 1523 | 1945 | -422 | |
| 6 | 26 | 3 | 23 | 1263 | 2138 | -875 | |
| 4 | 26 | 2 | 24 | 1329 | 2075 | -746 |















SALESIANI – DON BOSCO SU
Seguici tramite le reti sociali , iscriviti al nostro Feed RSS e tieniti aggiornato!